主要參數(shù) | ||
測量長度 | 100 | m |
空間分辨率 | 10 | μm |
測量時間2 | <12 | s |
靈敏度 | -130 | dB |
回?fù)p動態(tài)范圍 | 80 | dB |
插損動態(tài)范圍 | 18 | dB |
回?fù)p、插損分辨率 | 0.05 | dB |
回?fù)p、插損精度 | ±0.1 | dB |
盲區(qū) | 無 | - |
光譜 | ||
波長范圍 | C±L或O3 | 波段 |
波長分辨率 | 0.015 | pm |
波長重復(fù)精度 | ±1.0 | pm |
群延時精度 | 1.0 | ps |
硬件 | ||
輸入電壓 | AC220/110V和DC 12V | - |
主機功率 | 60 | w |
通訊接口 | USB | - |
光纖接口 | FC/APC | - |
設(shè)備尺寸 | D 450 * W 450 * H 166 | mm |
設(shè)備重量 | 18.5 | Kg |
儲藏溫度 | 0~50 | |
工作溫度 | 10~40 | |
工作濕度 | <90 | %RH |
備注:
1.外置激光器推薦選型:Santec TSL-570/770,激光器可由我司提供,也可由客戶自己提供
2.不同模式下測量時間不同;
3.精確波段由外置激光器確定;